2009-10-02 13:40:04
Közlemény
2009. október 1-től az Altus Zrt. vezérigazgatója Dr. Dobrev Klára. Tovább…
Az elmúlt évek számokban
Az Altus Befektetési Rt. gazdálkodását jellemzô legfontosabb pénzügyi adatok
| (adatok EFt-ban) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettó árbevétel | 77136 | 59998 | 57264 | 40540 | 35704 |
| Adózott eredmény | 133379 | 95289 | 145128 | 122284 | 80350 |
| Jegyzett tőke | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 |
| Saját tőke | 1025194 | 1036037 | 1058166 | 1070449 | 973279 |
| Mérleg főösszeg | 1317519 | 1235084 | 1245409 | 1236135 | 1107333 |
| Befektett eszközök | 1037163 | 1005021 | 982432 | 976085 | 920321 |
Az Altus Befektetési Zrt. konszolidálást követő főbb mutatói 2006. év végén az alábbiak szerint alakultak (E Ft):
| Árbevétel | 1052828 |
|---|---|
| Saját tőke | 2969256 |
| Mérleg főösszeg | 3368618 |
| Befektetett eszközök | 2885345 |
| Adózott eredmény | 450522 |